Felvételi ponthatárok

Építőmérnöki Kar

Építőmérnöki szak
Év ANA
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár
2022 255 251 310
2021 195 199 320
2020 230 201 330
2019 253 207 320
2018 228 199 330
2017 243 220 330
2016 277 222 330
 

Gépészmérnöki Kar

Energetikai mérnöki szak
Év ANA
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár
2022 70 73 348
2021 64 72 346
2020 83 82 349
2019 74 63 382
2018 69 57 389
2017 93 81 390
2016 106 84 400
Gépészmérnöki szak
Év ANA
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár
2022 272 268 312
2021 322 327 330
2020 334 312 330
2019 324 284 360
2018 416 345 365
2017 422 393 370
2016 528 418 380
Ipari termék és
formatervezői szak
Év ANA
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár
2022 80 66 337
2021 61 56 337
2020 52 50 337
2019 80 69 360
2018 77 56 370
2017 85 60 375
2016 83 43 380
Mechatronikai mérnöki szak
Év ANA
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár
2022 300 227 429
2021 277 170 444
2020 248 162 433
2019 218 133 440
2018 286 135 451
2017 235 120 454
2016 311 110 458
 

Építészmérnöki Kar

Építészmérnöki szak
Év ANA
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár
2022 296 111 425
2021 256 109 408
2020 200 90 397
2019 171 79 393
2018 153 67 380
2017 85 69 332
2016 69 38 341
Építészmérnöki szak (osztatlan)
Év ONA
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár
2022 257 188 408
2021 256 179 408
2020 282 185 393
2019 280 187 394
2018 286 184 383
2017 283 179 376
2016     352
 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Biomérnöki szak
Év ANA
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár
2022 142 142 350
2021 118 139 330
2020 120 135 359
2019 150 147 386
2018 146 153 387
2017 153 150 382
2016 204 138 401
Környezetmérnöki szak
Év ANA
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár
2022 35 35 334
2021 30 33 333
2020 31 25 321
2019 46 48 330
2018 41 52 330
2017 46 51 330
2016 59 60 343
Vegyészmérnöki szak
Év ANA
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár
2022 177 147 385
2021 172 154 370
2020 193 157 389
2019 232 165 418
2018 234 149 415
2017 235 148 421
2016 231 150 406
 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Év ANA
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár
2022 847 718 390
2021 841 687 385
2020 764 655 374
2019 928 629 402
2018 936 587 395
2017 877 716 375
2016 808 597 370
Üzemmérnök informatikus
Bprof szak
Év ANA
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár
2022 76 82 330
2021 97 98 330
2020 162 127 330
2019 183 169 330
2018 240 202 330
Villamosmérnöki szak
Év ANA
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár
2022 322 336 310
2021 328 323 350
2020 336 308 350
2019 399 369 350
2018 426 391 360
2017 445 414 360
2016 383 389 350
 

Közlekedésmérnöki Kar

Járműmérnöki
Év ANA
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár
2022 210 190 310
2021 209 159 340
2020 195 153 332
2019 227 178 330
2018 208 167 330
2017 199 175 330
2016 196 178 330
Közlekedésmérnöki szak
Év ANA
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár
2022 73 52 332
2021 80 64 332
2020 75 54 330
2019 64 56 330
2018 89 75 330
2017 80 67 330
2016 107 87 330
Logisztikai mérnöki
Év ANA
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár
2022 72 56 332
2021 82 59 330
2020 60 39 330
2019 111 85 331
2018 144 110 330
2017 126 100 333
2016 121 109 332
 

Természettudományi Kar

Fizika
Év ANA
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár
2022 45 41 402
2021 54 43 400
2020 53 41 420
2019 60 55 417
2018 57 43 399
2017 48 43 388
2016 68 56 385
Matematika
Év ANA
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár
2022 33 33 370
2021 29 30 370
2020 29 32 370
2019 25 25 368
2018 45 41 396
2017 48 46 392
2016 52 45 368
 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdálkodási és menedzsment szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2022 238 188 400    
2021 199 188 400 129 330
2020 233 164 400 136 320
2019 151 153 400 97 346
2018   70 428 166  
2017   65 440 179 358
2016   18 448 243 341
Kommunikáció és
médiatudomány szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2022 88 83 401    
2021 104 74 400 69 400
2020 65 46 400 84 388
2019 69 16 441 114 375
2018   2 464 109  
2017   4 456 65 367
2016     461   332
Műszaki menedzser szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2022 86 100 320    
2021 97 95 330 2 365
2020 103 84 330 0  
2019 215 210 330 6 360
2018   243 330 5  
2017   241 332 4 340
2016     332   448
Nemzetközi gazdálkodás szak
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2022 134 124 400    
2021 110 112 400 69 332
2020 151 116 402 69 323
2019 81 74 420 84 330
2018   18   92 440
2017   18 460 182 347
2016     460   340
Pénzügy és számvitel
Év ANA ANK
Első helyen
jelentkezők
Felvettek Ponthatár Felvettek Ponthatár
2022 59 52 400    
2021 62 46 402 27 334
2020 58 40 400 32 326
2019 20 17 402 13 330
2018          
2017   6 450 52 340
2016     451   340

Jelmagyarázat:
ANA: államilag támogatott nappali alapképzés, ONA: osztatlan államilag támogatott nappali alapképzés
ANK: költségtérítéses nappali alapképzés