4.1. Nyelvtudás, nyelvi kompetenciák
Intézményi pont jogcíme | Jogcímen belüli alkategória vagy egyéb kiegészítő feltétel | Melyik szakon adható? | További feltételek, a jogcím igazolásának módja | Pontszám |
Nyelvtudás, nyelvi kompetenciák | C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga | minden szakon | államilag elismert nyelvvizsgáról kiállított bizonyítvány vagy minden azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum | 50 |
C1 (felsőfokú) írásbeli vagy szóbeli (korábban A, illetve B típusú) nyelvvizsga | 25 | |||
B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga | 36 | |||
B2 (középfokú) írásbeli vagy szóbeli (korábban A, illetve B típusú) nyelvvizsga | 18 | |||
idegen nyelvből emelt szinten tett érettségi vizsga | ha az érettségi eredménye legalább 50% és az adott nyelvből más jogcímen nem adható intézményi pont | 20 | ||
idegen nyelvből középszinten tett érettségi vizsga | ha az érettségi eredménye legalább 75% és az adott nyelvből más jogcímen nem adható intézményi pont | 15 |
4.2. Digitális (informatikai) kompetenciák
Intézményi pont jogcíme | Jogcímen belüli alkategória vagy egyéb kiegészítő feltétel | Melyik szakon adható? | További feltételek, a jogcím igazolásának módja | Pontszám |
Digitális (informatikai) kompetenciák | ICDL/ECDL Base szintű ismeretek | minden szakon | ICDL/ECDL Base tanúsítvány (bizonyítvány) | 25 |
ICDL/ECDL Standard szintű ismeretek | ICDL/ECDL Standard tanúsítvány (bizonyítvány) | 50 | ||
ICDL/ECDL Advanced szintű ismeretek | ICDL/ECDL Advanced tanúsítvány (bizonyítvány) | 75 | ||
digitális kompetenciákból, informatikából emelt szinten tett érettségi vagy felsőoktatási felvételi szakmai vizsga | ha az érettségi vagy a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye legalább 60% | 50 | ||
digitális kompetenciákból, informatikából középszinten tett érettségi vizsga | ha az érettségi vizsga eredménye legalább 85% | 30 |
4.3. Emelt szinten tett érettségi vizsga
Intézményi pont jogcíme | Jogcímen belüli alkategória vagy egyéb kiegészítő feltétel | Melyik szakon adható? | További feltételek, a jogcím igazolásának módja | Pontszám |
Emelt szinten tett érettségi vizsga | vizsgatantárgyanként, ha az érettségi eredménye legalább 25%, de kevesebb mint 40% | minden szakon | ha az érettségi (felsőoktatási felvételi szakmai vizsga) legalább 25%-os, de nem éri el a 40%-ot és az érettségi pontot ezen tantárgy eredményéből számítják | 20 |
vizsgatantárgyanként, ha az érettségi eredménye legalább 40% | ha az érettségi (felsőoktatási felvételi szakmai vizsga) legalább 40%-os és az érettségi pontot ezen tantárgy eredményéből számítják | 60 |
4.6. Esélyegyenlőség
Intézményi pont jogcíme | Jogcímen belüli alkategória vagy egyéb kiegészítő feltétel | Melyik szakon adható? | További feltételek, a jogcím igazolásának módja | Pontszám |
Esélyegyenlőség (az igazolt jogcímnek a felvételi eljárás évében január 1. és június 30. között fenn kell állnia) | hátrányos helyzet | minden szakon | aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek minősül és – felvétel esetén – a felvételi jelentkezés határidejének napjáig a 25. évét még nem töltötte be | 50 |
fogyatékosság | Fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki: mozgásszervi fogyatékos, mozgáskorlátozott érzékszervi (látási, hallási) fogyatékos, beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés stb.), autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási-, diszlexia, diszgráfia, diszortográfia, diszkalkulia, diszortográfia, hiperaktivitás-, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható, amely tartalmazza a fogyatékosság, illetve sajátos nevelési igény megnevezését, valamint – ha van – a BNO kódot. | |||
gyermekgondozás | fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik |
4.7. Országos tanulmányi, szakmai, művészeti versenyek
Intézményi pont jogcíme | Jogcímen belüli alkategória vagy egyéb kiegészítő feltétel | Melyik szakon adható? | További feltételek, a jogcím igazolásának módja | Pontszám | ||||
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsga- tárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény | 1–10. helyezés | minden szakon | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el a jelentkező, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel | 100 | ||||
11–20. helyezés | 65 | |||||||
21–30. helyezés | 35 | |||||||
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény | 1–10. helyezés | minden szakon | ha a versenyeredményt olyan tantárgyból érte el a jelentkező, amely nem érettségi pontot adó tárgy az adott szakon; legfeljebb egy tantárgy alapján adható pont | 25 | ||||
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény | 1-3. helyezés (egyéni versenyzőként) | építészmérnöki alapképzési szak, építészmérnök osztatlan szak; ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak | legfeljebb egy, a középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért a következő versenyeken: Országos Festészetverseny Országos Rajzverseny; Országos Mintázásverseny | 35 | ||||
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért eredmény | 1-3. helyezés | minden szakon | ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel | 100 | ||||
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény | ha a versenyen elért eredmény alapján a jelentkező a szakmai vizsga egésze (minden része) alól kapott felmentést | minden szakon | szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén | 35 | ||||
Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diák- köri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény | 1–3. helyezés | minden szakon | ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező | 35 | ||||
különdíj | 20 | |||||||
Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény | 1. helyezés | minden szakon | tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tantárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel | 100 | ||||
2. helyezés | 65 | |||||||
3. helyezés | 35 | |||||||
Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény | részvétel | minden szakon | ha a jelentkező a versenyeredményt azon tantárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel | 100 | ||||
V4-es Közgazdasági Diákolimpián elért eredmény | 1-3. helyezés | gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel | 50 | |||||
Középiskolai Tudományos Diák- körök Országos Konferenciáján (TUDOK) elért eredmény | nagydíjas | minden szakon | tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tantárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel | 35 | ||||
első díjas | 20 | |||||||
Országos Szilárd Leó Fizikaverseny | szenior kategóriában versenyzőknek (akik a versenykiírás tanévében a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam és az azt közvetlenül megelőző évfolyam tanulói) 1. – 5. helyezés | műszaki, informatikai, természettudományi képzési területhez tartozó alapképzési és osztatlan szakokon | Igazolás az eredményhirdetésen kapott oklevéllel és a verseny honlapján közzétett eredménylistával | 80 | ||||
6. – 10. helyezés | 40 | |||||||
Kürschák József Matematikai Tanulóverseny | I. díj | minden szakon | Igazolás az eredményhirdetésen kapott oklevéllel és a verseny honlapján közzétett eredménylistával | 80 | ||||
II. díj | 60 | |||||||
III. díj | 40 |
4.8. Sporteredmények
Intézményi pont jogcíme | Jogcímen belüli alkategória vagy egyéb kiegészítő feltétel | Melyik szakon adható? | További feltételek, a jogcím igazolásának módja | Pontszám |
Sporteredmény (a jelentkezést megelőző 8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban) | Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel | minden szakon | az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján | 65 |
világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 8. helyezés | az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján | 35 | ||
korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 6. helyezés | az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása alapján | 25 | ||
országos bajnokságon elért legalább 6. helyezés | az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon elért eredményért | 15 | ||
Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 6. helyezés | a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért eredményért | 10 |
4.9. Intézményi tanulmányi, szakmai, művészeti versenyek, előkészítő tanfolyamok
Intézményi pont jogcíme | Jogcímen belüli alkategória vagy egyéb kiegészítő feltétel | Melyik szakon adható? | További feltételek, a jogcím igazolásának módja | Pontszám | ||||
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő szakkollégium által szervezett tanulmányi verseny eredménye | 1–6. helyezés (csapatverseny esetén a helyezést elért csapat tagjai) | minden szakon | a szakkollégium és a hallgatói képviselet által kiadott igazolás alapján | 30 | ||||
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által szervezett „középiskolai TDK”-n elért eredmény | 1–3. helyezés | minden szakon | az Egyetem által kiállított igazolás vagy oklevél alapján | 60 | ||||
dicséret, különdíj | 30 | |||||||
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által szervezett nyári egyetem, tanfolyam eredményes elvégzéséért, az Egyetem által középiskolai (9-12. évfolyamos) tanulóknak meghirdetett tantárgyak eredményes teljesítéséért | a nyári egyetemet, tanfolyamot, tantárgyat lezáró teszt (vizsga, beszámoló) legalább 60%-os teljesítése | minden szakon | az Egyetem által kiállított igazolás vagy oklevél alapján, ha a nyári egyetem, tanfolyam vagy tantárgy teljesítésének időtartama alatt a jelentkező tanulói jogviszonyban állt | 15 | ||||
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen BME Alfa matematika és fizika gyakorlófelületén szervezett matematika pontverseny II/A és II/B kategóriákban (11-12 osztályosok) elért eredmény | 1–3. helyezés | minden szakon | A II/A és a II/B kategóriák közül csak az egyik vehető figyelembe. Igazolás az eredményhirdetésen kapott oklevéllel és a verseny honlapján közzétett eredménylistával | 30 | ||||
Legalább négyhónapos vagy legalább 120 órás, felsőoktatási intézmény által szervezett érettségi előkészítő tanfolyamon való részvétel és annak eredményes (legalább 60%-os) teljesítése | minden szakon | Az előkészítő tanfolyamot szervező felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás. | 60 | |||||
Mérnökmisszió Alapítvány és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által szervezett „REFORMula Challenge innovációs verseny”-en elért eredmény | nagydíjon elért 1–3. helyezés (a helyezést elérő csapat minden tagja részére) | minden szakon | a szervező által kiállított igazolás | 60 | ||||
nagydíjon elért 4. és további helyezés, amennyiben a helyezést elérő csapat a maximálisan szerezhető pontszám legalább 40%-át elérte (a helyezést elérő csapat minden tagja részére) | 30 |
4.10. Munkatapasztalat
Intézményi pont jogcíme | Jogcímen belüli alkategória vagy egyéb kiegészítő feltétel | Melyik szakon adható? | További feltételek, a jogcím igazolásának módja | Pontszám |
A felvételi eljárást megelőző 10 évben szerzett munkatapasztalat | a legalább nyolc hónapot elérő vagy meghaladó, de két évet nem elérő összegzett időtartamú szakirányú munkatapasztalat | a szakonként meghatározott szakirányú munkatapasztalat szerint (4.11.1.–4.11.25. táblázatok) | a munkatapasztalat olyan munkaszerződés, munkáltató által kiállított igazolással igazolható, amely alapján a munkavégzés időtartama kétséget kizáróan megállapítható a benyújtott dokumentumnak tartalmaznia kell a betöltött munkakör FEOR számát vagy a munkakör olyan megnevezését, amely alkalmas a munkakör FEOR számának meghatározására amennyiben a munkakör FEOR száma nem meghatározható, akkor a munkáltató TEÁOR szerinti besorolását kell kétséget kizáróan igazolnia a jelentkezőnek amennyiben sem a FEOR, sem a TEÁOR nem meghatározható, a munkatapasztalatért intézményi pont nem adható | 20 |
a legalább két évet elérő vagy meghaladó, de négy évet nem elérő összegzett időtartamú szakirányú munkatapasztalat | 60 | |||
a négy évet elérő, illetve meghaladó összegzett időtartamú szakirányú munkatapasztalat | 100 |